綜合價格
吉林省綜合價格
地區 | 時間 | 名稱 | 規格 | 單位 | 除稅價 | 含稅價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 浮法玻璃? | 4mm | m2 | 19 | 21 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 浮法玻璃? | ?5mm | m2 | 21 | 24 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 普通硅酸鹽水泥? | Pc32.5袋裝 | 噸 | 505 | 570 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 普通硅酸鹽水泥? | Pc32.5散裝 | 噸 | 485 | 548 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 普通硅酸鹽水泥? | PO42.5袋裝 | 噸 | 545 | 616 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 普通硅酸鹽水泥? | Po42.5散裝 | 噸 | 525 | 593 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | ?碎石 C15(不含泵送費) | m3 | 430 | 456 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | 碎石 C20(不含泵送費) | m3 | 440 | 466 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | ?碎石 C25(不含泵送費) | m3 | 450 | 477 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | 碎石 C30(不含泵送費) | m3 | 460 | 488 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | 碎石 C35(不含泵送費) | m3 | 480 | 509 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | 碎石 C40(不含泵送費) | m3 | 520 | 551 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | 碎石 C45(不含泵送費) | m3 | 570 | 604 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 商品砼 | ?碎石 C50(不含泵送費) | m3 | 630 | 668 | |
遼源市-遼源市 | 2022年4季度 | 預應力管樁 | PHC-A300(70)長柱(>8cm) | m | 91.2 | 103 |
copyright 2019-2029 吉林省建設工程造價信息網
吉IPC備09002409號 ![]() |