當前位置:主頁 > 公主嶺造價站 > 公主嶺 價格信息 > 公主嶺 市場價格 >
公主嶺 市場價格
地區 時間 名稱 規格 單位 除稅價 含稅價 備注
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 山皮石 m3 46.5
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 碎石 m3 81
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 石粉 m3 50
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 生石灰(塊灰) t 245
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 中砂 m3 126
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 樓梯白鋼扶手、欄桿 m 132
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 木門 m2 450
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 木門帶觀察窗 m2 506
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 塑鋼門?單框真空三玻 m2 320
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 白鋼保溫門 m2 450
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C10(含泵送費) m3 339
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C15(含泵送費) m3 348
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C20(含泵送費) m3 355
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C25(含泵送費) m3 365
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C30(含泵送費) m3 375
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C35(含泵送費) m3 389
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C40(含泵送費) m3 420
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 商品砼 C45(含泵送費) m3 472
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 瀝青混凝土 細粒式 AC-10 m3 1210
公主嶺-公主嶺 2023年3月份 瀝青混凝土 中粒式 AC-20 m3 1130
日韩欧美国产一区