當前位置:主頁 > 梅河口造價站 > 梅河口 價格信息 > 梅河口 市場價格 >
梅河口 市場價格
地區 時間 名稱 規格 單位 除稅價 含稅價 備注
梅河口-梅河口 2021年10月 商品混凝土 C55 立方米 640 659.2
梅河口-梅河口 2021年10月 商品混凝土 C60 立方米 690 710.7
梅河口-梅河口 2021年10月 熱軋圓鋼 HPB300Φ10以內 5773.2644 6520
梅河口-梅河口 2021年10月 熱軋圓鋼 HPB300Φ10以外 5445.6405 6150
梅河口-梅河口 2021年10月 熱軋帶肋鋼筋 HRB400Φ10以內 5312.82 6000
梅河口-梅河口 2021年10月 熱軋帶肋鋼筋 HRB400Φ10以外 5259.6918 5940
梅河口-梅河口 2021年10月 水泥 32.5 600 678
梅河口-梅河口 2021年10月 水泥 42.5 665 751.45
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 M5 立方米 430 442.9
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 M7.5 立方米 440 453.2
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 M10 立方米 455 468.65
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 M15 立方米 465 478.95
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 M20 立方米 488 502.64
梅河口-梅河口 2021年10月 預拌砂漿 抹灰砂漿 立方米 450 463.5
梅河口-梅河口 2021年10月 燒結煤矸石普通磚 240*115*53 立方米 225 254.25
梅河口-梅河口 2021年10月 爐渣空心砌塊 390*190*90 立方米 250 282.5
梅河口-梅河口 2021年10月 加氣混凝土砌塊 600*300*300 B06 立方米 278 314.14
梅河口-梅河口 2021年10月 陶?;炷列⌒推鰤K 390*190*190 立方米 215 242.95
梅河口-梅河口 44470 砂子 立方米 97 100
梅河口-梅河口 44470 中砂 立方米 101.85 105
日韩欧美国产一区