當前位置:主頁 > 白山市造價站 > 白山市 價格信息 > 白山市 市場價格 >
白山市 市場價格
地區 時間 名稱 規格 單位 除稅價 含稅價 備注
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ10以內 t 4550
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ10以上 t 4804
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ6.5 t 4550
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ8 t 4550
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ10 t 4584
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ12 t 4648
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ14 t 4648
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ16 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ18 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ20 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ22 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ25 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ28 t 4883
白山市-市中心區 2009年1月份 鋼筋 Φ32 t 4900
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ10以上 t 4627
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ12 t 4622
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ14 t 4622
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ16 t 4622
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ18 t 4622
白山市-市中心區 2009年1月份 螺紋鋼筋 Φ20 t 4622
日韩欧美国产一区