當前位置:主頁 > 四平市造價站 > 四平市 價格信息 > 四平市 市場價格 >
四平市 市場價格
地區 時間 名稱 規格 單位 除稅價 含稅價 備注
四平市-四平市 2023年2月份 高線 HPB300 φ6 4053 4580
四平市-四平市 2023年2月份 高線 HPB300 φ8-10 3978 4495
四平市-四平市 2023年2月份 圓鋼 HPB300 ?Φ10 4301 4860
四平市-四平市 2023年2月份 圓鋼 HPB300 ?Φ12-Φ14 4274 4830
四平市-四平市 2023年2月份 圓鋼 HPB300 ?Φ16-Φ20 4159 4700
四平市-四平市 2023年2月份 圓鋼 Q235? Φ22-Φ40 4071 4600
四平市-四平市 2023年2月份 盤螺 HRB400E φ8-10 4009 4530
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E? ?Φ8-Φ12 4080 4610
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E Φ14? 3805 4300
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E ?Φ16 3788 4280
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E ?Φ18-20 3752 4240
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E ?Φ22 3752 4240
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E ?Φ25 3770 4260
四平市-四平市 2023年2月份 螺紋鋼 HRB400E Φ28-32 3867 4370
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q195-215? DN15 4292 4850
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q195-215? DN20 4239 4790
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q195-215? DN25 4195 4740
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q195-215? DN40-80 4124 4660
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q215-235? DN100 4080 4610
四平市-四平市 2023年2月份 焊接鋼管 Q215-235? DN125~200 4186 4730
日韩欧美国产一区